高性能可调谐激光器TSL-570

产品介绍
* 波长可调谐范围1260-1360/1500-1630nm | ||||||
* 高输出功率 +10dBm | ||||||
* 高信噪比 90dB/0.1nm | ||||||
* 高波长精度 (型号A: ±30pm, 型号C: ±5pm) | ||||||
应用: | ||||||
* 光学元器件特性 | ||||||
* 光纤传输测试 | ||||||
* 光子材料特性 | ||||||
* 干涉测量 | ||||||
* 光学光谱 |
产品参数
上一篇: 没有了哦!
下一篇: 可调激光器PHOENIX1400
返回列表* 波长可调谐范围1260-1360/1500-1630nm | ||||||
* 高输出功率 +10dBm | ||||||
* 高信噪比 90dB/0.1nm | ||||||
* 高波长精度 (型号A: ±30pm, 型号C: ±5pm) | ||||||
应用: | ||||||
* 光学元器件特性 | ||||||
* 光纤传输测试 | ||||||
* 光子材料特性 | ||||||
* 干涉测量 | ||||||
* 光学光谱 |
上一篇: 没有了哦!
下一篇: 可调激光器PHOENIX1400
返回列表