高新能可调谐激光器TSL-770

产品介绍
| 特色: | |||
| * 宽调谐范围 1480-1640nm | |||
| * 无跳模,扫描速度高达 200nm/s | |||
| * 高输出功率 >+13dBm | |||
| * 高信噪比 90dB/0.1nm | |||
| * 高波长精度0.3pm(典型值.) | |||
| * 窄线宽 < 60kHz | |||
| 应用: | |||
| * 光学器件及模块测试: | |||
| * 硅光子材料特性, 包括微腔环形谐振器 | |||
| * 光谱学 | |||
| * 量子点 | |||
产品参数
上一篇: 高性能可调谐激光器TSL-570
下一篇: 没有了哦!
返回列表
| 特色: | |||
| * 宽调谐范围 1480-1640nm | |||
| * 无跳模,扫描速度高达 200nm/s | |||
| * 高输出功率 >+13dBm | |||
| * 高信噪比 90dB/0.1nm | |||
| * 高波长精度0.3pm(典型值.) | |||
| * 窄线宽 < 60kHz | |||
| 应用: | |||
| * 光学器件及模块测试: | |||
| * 硅光子材料特性, 包括微腔环形谐振器 | |||
| * 光谱学 | |||
| * 量子点 | |||
上一篇: 高性能可调谐激光器TSL-570
下一篇: 没有了哦!
返回列表