大芯径光纤熔接机S2

- 产品详情
- 产品参数
| 特色: | ||
| -适用于125~250μm/250~440μm包层直径光纤熔接 | ||
| -体积小,重量轻,方便携带与放置 | ||
| -精确对准,熔接损耗满足国际标准 | ||
| -经典熔接时间小于15秒 | ||
| -坚固耐用,防水防尘防震,满足76cm无损伤跌落 | ||
| -防尘USB口,支持软件升级,熔接数据导出 | ||
| -支持软件升级,熔接数据导出 | ||
| -可存储4000组熔接记录 |
| 主要规格 | ||
| 项目 | ||
| 对准方式 | 包层对准 | |
| 包层直径 | 125~250μm 或 250~440μm | |
| 涂覆层直径 | 250~800μm | |
| 熔接参数 | 40组 | |
| 操作模式 | 自动、手动 | |
| 加热方式 | 自动 | |
| 典型熔接时间 | 14秒 | |
| 典型加热时间 | 30秒 | |
| 光纤图像放大 | X、Y单纤显示放大120倍,X、Y光纤同时双显放大60倍 | |
| 光纤观察方式 | 双高灵敏度摄像头,5.0英寸高分辨率彩色液晶显示器 | |
| 熔接结果记录 | 可存储4000组熔接记录 | |
| 拉力测试 | 1.8~2.2N | |
| 电极寿命 | >3000次(125μm光纤),>1000次(>250μm光纤) | |
| 数据接口 | USB2.0接口,导出熔接记录、软件升级 | |
| 标准配置 | |
| 名称 | 数量 |
| 主机 | 1台 |
| 电源线 | 1根 |
| 适配器 | 1个 |
| 米勒钳 | 1把 |
| 电极针 | 1对 |
| 背带 | 1条 |
| 夹具 | 1对 |
| U盘 | 1个 |
| 冷却托盘 | 1个 |
| 携带箱 | 1个 |


返回顶部